6-10月怕高温水湿货物一览表
发布时间:
2024-05-24
各位同事大家好:
怕水湿、怕高温货物明细表要求个别UN和类别在6-10月份装箱过程需体现温、湿度计,请提醒各工厂和代理提前准备温、湿度计,避免到达规定时间出现不合格情况,请各位大力配合提前准备,感谢各位积极配合。
|
|
IMO | UN | 备注 | 怕高温 | 要求 |
| 2.1 | 全部 | Y | 6月至10月装箱过程半箱和满箱需体现温度计。 | ||
| 2.2 | 全部 | Y | 6月至10月装箱过程半箱和满箱需体现温度计。 | ||
| 4.2 | 全部 | Y | 装箱过程半箱和满箱需体现温度计。 | ||
| 5.1 | 全部 | Y | 1.怕水湿、遇水反应UN需要全年体现温度计,见怕水湿表。 2.其他5.1类6月至10月装箱过程半箱和满箱需体现温湿度计。 |
||
| 5.2 | 全部 | Y | 装箱过程半箱和满箱需体现温度计。 | ||
| 1 | 3 | 2561 | 低闪点 | Y | 1.此类货物根据《国际海运危险品规则》为低闪点货物全年需要装箱四周加木板衬垫。 2.6月至10月装箱过程半箱和满箱需体现温度计。 3.除表内UN外,其他低闪点货物全年需要装箱四周加木板衬垫。 |
| 2 | 3 | 2612 | 低闪点 | Y | |
| 3 | 3 | 2615 | 低闪点 | Y | |
| 4 | 3 | 2749 | 低闪点 | Y | |
| 5 | 3 | 2983 | 低闪点 | Y | |
| 6 | 3 | 1088 | 低闪点 | Y | |
| 7 | 3 | 1089 | 低闪点 | Y | |
| 8 | 3 | 1090 | 低闪点 | Y | |
| 9 | 3 | 1100 | 低闪点 | Y | |
| 10 | 3 | 1108 | 低闪点 | Y | |
| 11 | 3 | 1113 | 低闪点 | Y | |
| 12 | 3 | 1127 | 低闪点 | Y | |
| 13 | 3 | 1129 | 低闪点 | Y | |
| 14 | 3 | 1131 | 低闪点 | Y | |
| 15 | 3 | 1144 | 低闪点 | Y | |
| 16 | 3 | 1154 | 低闪点 | Y | |
| 17 | 3 | 1155 | 低闪点 | Y | |
| 18 | 3 | 1159 | 低闪点 | Y | |
| 19 | 3 | 1160 | 低闪点 | Y | |
| 20 | 3 | 1164 | 低闪点 | Y | |
| 21 | 3 | 1167 | 低闪点 | Y | |
| 22 | 3 | 1190 | 低闪点 | Y | |
| 23 | 3 | 1203 | 低闪点 | Y | |
| 24 | 3 | 1208 | 低闪点 | Y | |
| 25 | 3 | 1218 | 低闪点 | Y | |
| 26 | 3 | 1221 | 低闪点 | Y | |
| 27 | 3 | 1234 | 低闪点 | Y | |
| 28 | 3 | 1243 | 低闪点 | Y | |
| 29 | 3 | 1265 | 低闪点 | Y | |
| 30 | 3 | 1275 | 低闪点 | Y | |
| 31 | 3 | 1277 | 低闪点 | Y | |
| 32 | 3 | 1280 | 低闪点 | Y | |
| 33 | 3 | 1297 | 低闪点 | Y | |
| 34 | 3 | 1298 | 低闪点 | Y | |
| 35 | 3 | 1303 | 低闪点 | Y | |
| 36 | 3 | 1991 | 低闪点 | Y | |
| 37 | 3 | 2045 | 低闪点 | Y | |
| 38 | 3 | 2056 | 低闪点 | Y | |
| 39 | 3 | 2246 | 低闪点 | Y | |
| 40 | 3 | 2256 | 低闪点 | Y | |
| 41 | 3 | 2301 | 低闪点 | Y | |
| 42 | 3 | 2347 | 低闪点 | Y | |
| 43 | 3 | 2356 | 低闪点 | Y | |
| 44 | 3 | 2363 | 低闪点 | Y | |
| 45 | 3 | 2370 | 低闪点 | Y | |
| 46 | 3 | 2371 | 低闪点 | Y | |
| 47 | 3 | 2384 | 低闪点 | Y | |
| 48 | 3 | 2389 | 低闪点 | Y | |
| 49 | 3 | 2398 | 低闪点 | Y | |
| 50 | 3 | 2402 | 低闪点 | Y | |
| 51 | 3 | 2456 | 低闪点 | Y | |
| 52 | 3 | 2457 | 低闪点 | Y | |
| 53 | 3 | 2458 | 低闪点 | Y | |
| 54 | 3 | 2459 | 低闪点 | Y | |
| 55 | 3 | 2460 | 低闪点 | Y | |
| 56 | 3 | 2461 | 低闪点 | Y | |
| 57 | 6.1 | 1092 | 副3 | Y | 6月至10月装箱过程半箱和满箱需体现温度计。 |
| 58 | 6.1 | 1098 | 副3 | Y | |
| 59 | 6.1 | 1143 | 副3 | Y | |
| 60 | 6.1 | 1182 | 副3/8 | Y | |
| 61 | 6.1 | 1185 | 副3 | Y | |
| 62 | 6.1 | 1238 | 副3/8 | Y | |
| 63 | 6.1 | 1239 | 副3 | Y | |
| 64 | 6.1 | 1244 | 副3/8 | Y | |
| 65 | 6.1 | 1251 | 副3/8 | Y | |
| 66 | 6.1 | 1259 | 副3 | Y | |
| 67 | 6.1 | 1994 | 副3 | Y | |
| 68 | 6.1 | 2334 | 副3 | Y | |
| 69 | 6.1 | 2382 | 副3 | Y | |
| 70 | 6.1 | 2407 | 副3/8 | Y | |
| 71 | 6.1 | 2438 | 副3/8 | Y | |
| 72 | 6.1 | 2480 | 副3 | Y | |
| 73 | 6.1 | 2481 | 副3 | Y | |
| 74 | 6.1 | 2482 | 副3 | Y | |
| 75 | 6.1 | 2483 | 副3 | Y | |
| 76 | 6.1 | 2484 | 副3 | Y | |
| 77 | 6.1 | 2485 | 副3 | Y | |
| 78 | 6.1 | 2486 | 副3 | Y | |
| 79 | 6.1 | 2605 | 副3 | Y | |
| 80 | 6.1 | 2606 | 副3 | Y | |
| 81 | 6.1 | 3025 | 副3 | Y | |
| 82 | 6.1 | 3294 | 副3 | Y | |
| 83 | 6.1 | 3079 | 副3 | Y | |
| 84 | 6.1 | 3483 | 副3 | Y |
